ООО "Алмазные технологии" |
|
|
ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ |
||
|
|
|
|
||
тел. 8-916-43-888-43 |
|
|
|
|
|
Модель станка | Круг для предварительной обработки | Круг для предварительной обработки |
Финишный круг |
Финишный круг | Круг полировальный |
по стеклу |
по пластику |
с фацетной канавкой и плоским фацетом |
с фацетной канавкой |
||
Weco edge 580(E.6) |
12100 | 15000 |
24000-32мм 24000-30мм |
14000 | |
Weco edge 450 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Weco edge 430 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Weco edge 350 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Weco edge 310 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Weco E3 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Weco 3-D(2-D) | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Weco ZET90 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Weco C-91 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Weco CNC-90 | 11000 | 14000 | 12000 | 12000 | |
Weco 1060-66 | 11000 | 14000 | 12000 | 12000 | |
Weco 1067 | 11000 | 14000 | 14000 | 12000 | |
Weco 12 | 11000 | 14000 | 12000 | 12000 | |
Ручник Weco | 15000 | ||||
Essilor Kappa | 14000 | 14500 | 17500 | 15000 | |
Essilor Gamma | 14000 | 14500 | 17500 | 15000 | |
Essilor Delta | 14000 | 14500 | 17500 | 15000 | |
Essilor Zetta | 14000 | 14500 | 17500 | 15000 | |
Essilor 900-mx | 14000 | 14500 | 17500 |
16500 |
|
Essilor Profil/s/ | 14000 | 14500 | 17500 | 16500 | |
Essilor Profil/m/ | 14000 | 14500 | 17500 |
|
|
Доводчик Essilor | 16500 | ||||
Доводчик Opticmaster PRO | 15000 | ||||
Доводчик Royal | 23000 | ||||
Huvitz CPE-4000 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Huvitz EXCELON |
12100 | 14000 |
14000 с углом (2008-2017г) |
14000 | |
Huvitz EXCELON NEW |
12100 | 14000 |
14000 без угла (с 2017г) |
14000 | |
Huvitz XD | 14000 | 14500 | 17500 | 15000 | |
Nidek LE-7070 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Nidek LE-9000 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Nidek LE-1000 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
INDO Practica | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
INDO Maxima | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
INDO Optima | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
INDO Elit | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Pichina SJM-2003 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Pichina PLE-9000 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Briot Silver | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Briot Alta | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Briot Accura | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Briot Emotion |
12100 | 14000 | 14000 |
14000 |
|
Takubomatic E-900(95 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Takubomatic 600V2 (S | 12100 | 14000 |
14000 (без канавки) |
14000 | 14000 |
Takubomatic Ecom6 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Takubomatic Доводчи | 12000 | ||||
GS C-150 | 15600 | 15600 | 15600 | ||
GS E-500 | 15600 | 15600 | 15600 | ||
GS E-800 | 15600 | 15600 | 15600 | ||
Hoya 210 |
14000 |
14000 | 15600 | ||
Hoya 130 | 14000 | 14000 | 15600 | ||
Hoya 50 | 12100 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Super Tec1 (2, 3) |
12100 |
14000 | 14000 | 14000 | |
Lankof | 9500 | 11000 | 11000 | ||
Доводчик Lankof | 12100 | ||||
ВЗО 229-В | 9500 | 11000 | 11000 | ||
ВЗО 230 | 12500 | ||||
Grand Mark | 14000 | 14000 | 17000 | ||
Helbrecht | 14000 | 14000 | 17000 | ||
Абразивные бруски для чистки |
250 |
|
250 | ||
Абразивные круги для чиски |
375 |
|
375 | ||
Алмазный ролик для снятия фасок к станкам (Huvitz, Nidek, Essilor Kappa) |
|
|
|
12500 | |
Восстановление круга |
3000 |
|
3000 | 3000 |