ООО "Алмазные технологии" |
|
|
ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ |
||
|
|
|
|
||
тел. 8-916-43-888-43 |
|
|
|
|
|
Модель станка | Круг для предварительной обработки | Круг для предварительной обработки |
Финишный круг |
Финишный круг | Круг полировальный |
по стеклу |
по пластику |
с фацетной канавкой и плоским фацетом |
с фацетной канавкой |
||
Weco edge 580(E.6) |
16500 | 17000 |
30000-32мм 30000-30мм |
18500 | |
Weco edge 450 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Weco edge 430 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Weco edge 350 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Weco edge 310 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Weco E3 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Weco 3-D(2-D) | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Weco ZET90 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Weco C-91(90) | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Weco CNC-90 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Weco 1060-66 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Weco 1067 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Weco 12 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Weco (Доводочник) | 18500 | ||||
Essilor Kappa | 18000 | 18500 | 22000 | 18500 | |
Essilor Gamma | 18000 | 18500 | 22000 | 18500 | |
Essilor Delta | 18000 | 18500 | 22000 | 18500 | |
Essilor Zetta | 18000 | 18500 | 22000 | 18500 | |
Essilor 900-mx | 18000 | 18500 | 22000 | 22000 | |
Essilor Profil/s/ | 18000 | 18500 | 22000 | 22000 | |
Essilor Profil/m/ | 18000 | 18500 | 22000 |
|
|
Essilor Diafine | 24000 | ||||
Opticmaster PRO (Доводочник) | 21000 | ||||
Royal (Доводочник) | 24000 | ||||
Huvitz CPE-4000 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Huvitz EXCELON |
16500 | 17000 |
18500 с углом (2008-2017г) |
18500 | |
Huvitz EXCELON NEW |
16500 | 17000 |
18500 без угла (с 2017г) |
18500 | |
Huvitz XD | 18000 | 18500 | 22000 | 18500 | |
Nidek LE-7070 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Nidek LE-9000 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Nidek LE-1000 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
INDO Practica | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
INDO Maxima | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
INDO Optima | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
INDO Elit | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Pichina SJM-2003 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Pichina PLE-9000 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Briot Silver | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Briot Alta | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Briot Accura | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Briot Emotion |
16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Takubomatic E-900(95 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Takubomatic 600V2 (S | 16500 | 17000 |
18500 (без канавки) |
18500 | 18500 |
Takubomatic Ecom6 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Takubomatic (Доводочник) | 22000 | ||||
GS C-150 | 20000 | 20500 | 22000 | ||
GS E-500 | 20000 | 20500 | 22000 | ||
GS E-800 | 20000 | 20500 | 22000 | ||
Hoya 210 | 16500 | 17000 | 18500 | ||
Hoya 130 | 16500 | 17000 | 18500 | ||
Hoya 50 | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Super Tec1 (2, 3) | 16500 | 17000 | 18500 | 18500 | |
Lankof | 16500 | 18500 | 18500 | ||
Lankof (Доводочник) | 18500 | ||||
ВЗО 229-В | 16500 | 18500 | 18500 | ||
ВЗО 230 | 18500 | ||||
Grand Mark | 16500 | 17000 | 18500 | ||
Helbrecht | 16500 | 17000 | 18500 | ||
Wanshida (Доводочник) |
|
|
17500 | ||
Абразивные бруски для чистки |
325 |
|
325 | ||
Абразивные круги для чиски |
800 |
|
800 | ||
Алмазный ролик для снятия фасок к станкам (Huvitz, Nidek, Essilor Kappa) |
|
|
|
12000 | |
Восстановление круга |
3000 |
|
3000 |
3000 |