ООО "Алмазные технологии" |
|
|
ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ |
||
|
|
|
|
||
тел. 8-910-417-49-03 |
|
|
|
|
|
Круги для станков | Круг черн. для | Круг черн. для | Круг чист. | Круг чист. | Круг полир. |
минер. Линз | полимер. Линз | фацетн. | плоский | ||
Weco edge 580 | 9200 | 11000 | 18700 | 10700 | |
Weco edge 450 | 9200 | 10500 | 10700 | 10700 | |
Weco edge 430 | 9200 | 10500 | 10700 | 10700 | |
Weco edge 350 | 9200 | 10500 | 10700 | 10700 | |
Weco edge 310 | 9200 | 10500 | 10700 | 10700 | |
Weco 3-D(2-D) | 9200 | 10500 | 10700 | 10700 | |
Weco ZET90 | 9200 | 10500 | 10700 | 10700 | |
Weco C-91 | 9200 | 10500 | 10700 | 10700 | |
Weco CNC-90 | 8100 | 10500 | 9000 | 9000 | |
Weco 1060-66 | 8100 | 10500 | 9000 | 9000 | |
Weco 1067 | 8100 | 10500 | 10700 | 9000 | |
Weco 12 | 8100 | 10500 | 9000 | 9000 | |
Ручник Weco | 11500 | ||||
Essilor Kappa | 10500 | 11000 | 13500 | 11300 | |
Essilor Gamma | 10500 | 11000 | 13500 | 11300 | |
Essilor Delta | 10500 | 11000 | 13500 | 11300 | |
Essilor Zetta | 10500 | 11000 | 13500 | 11300 | |
Essilor 900-mx | 10500 | 11000 | 12700 | 13500 | |
Essilor Profil/s/ | 10500 | 11000 | 12700 | 13500 | |
Essilor Profil/m/ | 10500 | 11000 | 12700 | 13500 | |
Доводчик Essilor | 12000 | ||||
Доводчик Royal | 17600 | ||||
Huvitz CPE-4000 | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
Huvitz XD | 10500 | 11000 | 13200 | 11300 | |
Nidek LE-7070 | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
Nidek LE-9000 | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
Nidek LE-1000 | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
INDO Practica | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
INDO Maxima | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
INDO Optima | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
INDO Elit | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
Pichina SJM-2003 | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
Pichina PLE-9000 | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
Briot Silver | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
Briot Alta | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
Briot Accura | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
Briot 6000(5000..) | |||||
Takubomatic E-900(95 | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
Takubomatic 600V2 (S | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
Takubomatic Ecom6 | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
Takubomatic Доводчи | 9000 | ||||
GS C-150 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
GS E-500 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
GS E-800 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
Hoya 210 | 10700 | 10700 | 12000 | ||
Hoya 130 | 10700 | 10700 | 12000 | ||
Hoya 50 | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
Super Tec1 (2, 3) | 9200 | 10500 | 10500 | 10700 | |
Lankof | 6900 | 7600 | 8400 | ||
Доводчик Lankof | 9200 | ||||
ВЗО 229-В | 6900 | 7600 | 8400 | ||
ВЗО 230 | 9500 | ||||
Grand Mark | 10700 | 10700 | 13200 | ||
Helbrecht | 10700 | 10700 | 13000 | ||
Бруски для чистки |
170 |
|
170 | ||
Круги для чиски |
270 |
|
270 |