Для оптических мастерских

ООО "Алмазные технологии"



ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ

www.diamond-technologies.com





тел. 8-916-43-888-43






Модель станка Круг для предварительной обработки Круг для предварительной обработки Финишный круг
Финишный круг Круг полировальный
по стеклу по пластику
с  фацетной  канавкой и плоским фацетом с  фацетной канавкой
Weco edge 580(E.6)
17000 17000 30000-32мм
30000-30мм
  19000
Weco edge 450 17000 17000 19000   19000
Weco edge 430 17000 17000 19000   19000
Weco edge 350 17000 17000 19000   19000
Weco edge 310 17000 17000 19000   19000
Weco E3 17000 17000 19000   19000
Weco 3-D(2-D) 17000 17000 19000   19000
Weco ZET90 17000 17000 19000   19000
Weco C-91(90) 17000 17000 19000   19000
Weco CNC-90 17000 17000 19000 19000  
Weco 1060-66 17000 17000 19000 19000  
Weco 1067 17000 17000 19000 19000  
Weco 12 17000 17000 19000 19000  
Weco (Доводочник)     19000    
Essilor Kappa 19000 19000 24000   20000
Essilor Gamma 19000 19000 24000   20000
Essilor Delta 19000 19000 24000   20000
Essilor Zetta 19000 19000 24000   20000
Essilor 900-mx 19000 19000 24000 24000  
Essilor Profil/s/ 19000 19000 24000 24000  
Essilor Profil/m/ 19000 19000 24000
 
Essilor Diafine     25000    
Opticmaster PRO (Доводочник)     21000    
Royal (Доводочник)     24000    
Huvitz CPE-4000 17000 17000 18500   19000
Huvitz EXCELON
17000 17000 18500 с углом
(2008-2017г)
   19000
Huvitz EXCELON NEW
17000 17000 18500 без угла
(с 2017г)
   19000
Huvitz XD 19000 19000 24000   20000
Nidek LE-7070 17000 17000 19000   19000
Nidek LE-9000 17000 17000 19000   19000
Nidek LE-1000 17000 17000 19000   19000
INDO Practica 17000 17000 19000   19000
INDO Maxima 17000 17000 19000   19000
INDO Optima 17000 17000 19000   19000
INDO Elit 17000 17000 19000   19000
Pichina SJM-2003 17000 17000 19000   19000
Pichina PLE-9000 17000 17000 19000   19000
Briot Silver 17000 17000 19000   19000
Briot Alta 17000 17000 19000   19000
Briot Accura 17000 17000 19000   19000
Briot Emotion
17000 17000 19000   19000
Takubomatic E-900(950) 17000 17000 19000   19000
Takubomatic 600V2 (S2) 17000 17000 19000 (без канавки)
19000 19000
Takubomatic Ecom6 17000 17000 19000   19000
Takubomatic (Доводочник)к     22000    
GS C-150 20000 20500 22000    
GS E-500 20000 20500 22000    
GS E-800 20000 20500 22000    
Hoya 210 17000 17000 19000    
Hoya 130 17000 17000 19000    
Hoya 50 17000 17000 19000   19000
Super Tec1 (2,  3) 17000 17000 19000   19000
Lankof 17000   19000 19000  
Lankof (Доводочник)     19000    
ВЗО 229-В 17000   19000 19000  
ВЗО 230     19000    
Grand Mark 17000 17000 19000    
Helbrecht 17000 17000 19000    
Wanshida (Доводочник)

18000    
Абразивные бруски для чистки
325
325    
Абразивные круги для чиски
800
800    
Алмазный ролик для снятия фасок к станкам (Huvitz, Nidek, Essilor Kappa)



  12000  
Восстановление круга
4000

4000   4000